O Tubo tipo Patente é um tubo de aço carbono com solda longitudinal e seção redonda. Produzido a partir de bobinas de aço de baixo teor de carbono SAE/ABNT 1008/1012, é laminado a quente, frio ou galvanizado e soldado por resistência elétrica ERW, com tolerância conforme normas nacionais. Diâmetros em polegadas referem-se ao valor nominal (interno) e em milímetros ao valor externo.
Aplicações:
Em estoque
| TUBO PATENTE | ||||||
| KG/6M | ||||||
| DIM EXT (POL) | DIM EXT (MM) | ESPESSURA(MM) | ||||
| 1,55 | 1,95 | 2,25 | 2,65 | 3 | ||
| 1/2″ | 21,3 | 4,09 | 6,12 | 6,89 | 7,99 | 8,9 |
| 3/4″ | 26,7 | 5,81 | 7,72 | 8,69 | 10,11 | 11,3 |
| 1” | 33,4 | 7,33 | 9,7 | 10,91 | 12,61 | 14,27 |
| 1.1/4″ | 42,2 | 9,32 | 11,9 | 13,99 | 16,35 | 18,37 |
| 1.1/2″ | 48,3 | 10,72 | 14,13 | 15,9 | 18,6 | 21,05 |
| 2” | 60,3 | 13,47 | 17,71 | 19,92 | 23,34 | 26,42 |
| 2.1/2″ | 76,2 | 17,12 | 22,42 | 25,17 | 29,52 | 33,35 |
| 3” | 88,9 | – | 26,09 | 29,35 | 34,44 | 39 |
| 4” | 114,3 | – | 33,72 | 37,94 | 44,56 | 50,44 |
| 4.1/2″ | 132 | – | – | – | 51,76 | 58,5 |
| 5” | 139,7 | – | – | – | 54,55 | 61,75 |
| 6” | 165,1 | – | – | – | 64,78 | 73,34 |
| LAMINADO A QUENTE/GALVANIZADO | ||||||
| LAMINADO A QUENTE | ||||||











WhatsApp us
















