As treliças são formadas por um fio longitudinal superior e dois fios longitudinais inferiores, separados entre si por dois fios formando uma sinusoide, soldados nos dois lados da estrutura. São utilizadas para aplicação em lajes treliçadas e mini painéis treliçados, além de espaçadores de armaduras.
Tamanhos especiais, sob consulta.
Em estoque
Composição/Fios | ||||||
Modelo | Designação | Altura (h) (mm) | Superior ( (ϕ S) | Diagonal(ϕ D) | Inferior(ϕ I) | Peso Linear (kg/m2) |
TR 8L | TR 8644 | 80 | 6 | 4,2 | 4,2 | 0,735 |
TR 8M | TR 8645 | 80 | 6 | 4,2 | 5 | 0,825 |
TR 12M | TR 12645 | 120 | 6 | 4,2 | 5 | 0,886 |
TR 12R | TR 12646 | 120 | 6 | 4,2 | 6 | 1,016 |
TR 16L | TR 16745 | 160 | 7 | 4,2 | 5 | 1,032 |
TR 16R | TR 16746 | 160 | 7 | 4,2 | 6 | 1,168 |
TR 20L | TR 20745 | 200 | 7 | 4,2 | 5 | 1,111 |
TR 20R | TR 20756 | 200 | 7 | 5 | 6 | 1,446 |
TR 25M | TR 25856 | 250 | 8 | 5 | 6 | 1,686 |
TR 25R | TR 25858 | 250 | 8 | 5 | 8 | 2,024 |
TR 30M | TR 30856 | 300 | 8 | 5 | 6 | 1,823 |
TR 30R | TR 30858 | 300 | 8 | 5 | 8 | 2,168 |
L – Linha LEVE / M – Linha MÉDIA / R – Linha REFORÇADA / P – Linha Pesada |
WhatsApp us