Os perfis U enrijecidos são elaborados a partir de aço-carbono SAE 1008/1012, produzidos de acordo com a norma ABNT NBR 6355 e conformados à frio em modernos equipamentos, garantindo assim, integridade dimensional e acabamento perfeito.
O enrijecimento refere-se à conformação de 2 abas a mais ao perfil, conferindo ao mesmo um formato similar à letra “C”.
Em estoque
Dimensão Externa | Espessura (mm) e Peso Estimado (Kg/6m) | ||||
Polegada | mm | 2 | 2,25 | 2,65 | 3 |
2 | 50 x 25 x 10 | 9,38 | 10,55 | 12,42 | 13,82 |
3 | 75 x 40 x 15 | 16,02 | 17,94 | 20,58 | 23,10 |
4 | 100 x 50 x 15 | 20,58 | 23,22 | 26,70 | 30,12 |
4 | 100 x 40 x 15 | 18,79 | 21,21 | 24,38 | 27,51 |
5 | 127 x 50 x 20 | 23,10 | 26,10 | 30,06 | 33,96 |
6 | 150 x 60 x 20 | 28,18 | 31,38 | 36,24 | 40,98 |
WhatsApp us