Chapa Preta é uma chapa de aço carbono laminada a quente, conhecida por sua resistência e durabilidade. Ela é amplamente utilizada em diversas indústrias devido às suas propriedades mecânicas e à sua capacidade de suportar altas tensões e temperaturas. As chapas pretas são frequentemente utilizadas em aplicações que não exigem um acabamento superficial específico, pois possuem uma camada de óxido de ferro que lhes confere uma aparência escura.
Em estoque
Bitola MSG | Espessura (mm) | Dimensão (mt) | Tipo | kg/Peça |
1/4″ | 6,30 | 2,00×1,00 | Chapa Preta CG | 100,80 |
1/4″ | 6,30 | 2,00×1,20 | Chapa Preta CG | 120,96 |
1/4″ | 6,30 | 3,00×1,00 | Chapa Preta CG | 151,20 |
1/4″ | 6,30 | 3,00×1,20 | Chapa Preta CG | 181,44 |
5/16” | 8,00 | 2,00×1,00 | Chapa Preta CG | 128,00 |
5/16” | 8,00 | 2,00×1,20 | Chapa Preta CG | 153,60 |
5/16” | 8,00 | 3,00×1,00 | Chapa Preta CG | 192,00 |
5/16” | 8,00 | 3,00×1,20 | Chapa Preta CG | 230,40 |
3/8″ | 9,50 | 2,00×1,00 | Chapa Preta CG | 149,00 |
3/8″ | 9,50 | 2,00×1,20 | Chapa Preta CG | 182,40 |
3/8″ | 9,50 | 3,00×1,00 | Chapa Preta CG | 233,05 |
3/8″ | 9,50 | 3,00×1,20 | Chapa Preta CG | 273,60 |
1/2″ | 12,50 | 2,00×1,00 | Chapa Preta CG | 200,00 |
1/2″ | 12,50 | 2,00×1,20 | Chapa Preta CG | 240,00 |
1/2″ | 12,50 | 3,00×1,00 | Chapa Preta CG | 300,00 |
1/2″ | 12,50 | 3,00×1,20 | Chapa Preta CG | 360,00 |
5/8″ | 16,00 | 2,00×1,20 | Chapa Preta CG | 301,06 |
5/8″ | 16,00 | 3,00×1,20 | Chapa Preta CG | 451,58 |
3/4″ | 19,00 | 2,00×1,20 | Chapa Preta CG | 357,60 |
3/4″ | 19,00 | 3,00×1,20 | Chapa Preta CG | 536,40 |
7/8″ | 22,40 | 2,00×1,20 | Chapa Preta CG | 422,02 |
7/8″ | 22,40 | 3,00×1,20 | Chapa Preta CG | 633,02 |
1” | 25,00 | 3,00×1,20 | Chapa Preta CG | 470,40 |
1” | 25,00 | 3,00×1,20 | Chapa Preta CG | 705,60 |
WhatsApp us