| Espessura (mm) | Largura (mm) | Comprimento (mm) | Diâmetro dos Furos (mm) | Padrão dos Furos |
|---|---|---|---|---|
| 0,50 | 1000 | 2000 | 2,0 | Quadrado |
| 0,80 | 1000 | 2000 | 3,0 | Redondo |
| 1,00 | 1000 | 2000 | 5,0 | Hexagonal |
| 1,20 | 1000 | 2000 | 6,0 | Redondo |
| 1,50 | 1000 | 2000 | 8,0 | Quadrado |
| 2,00 | 1000 | 2000 | 10,0 | Redondo |
| 2,50 | 1000 | 2000 | 12,0 | Hexagonal |
| 3,00 | 1000 | 2000 | 15,0 | Redondo |















