Cantoneira de abas iguais em aço ASTM A-36, possui seção transversal em ângulo reto, com abas iguais, com bitolas em polegadas e em milímetros. Devido à sua ampla gama de bitolas, proporciona flexibilidade no cálculo e no dimensionamento das estruturas. Pode ser utilizada em diversas aplicações como em estruturas metálicas, torres de transmissão, de energia elétrica, de telecomunicações, máquinas e implementos agrícolas em serralherias e na indústria mecânica em geral.
Em estoque
B | Peso Nominal | T | Área | ix=Iy | Wx=Wy | rx=ry | rz mín. | X | ||
Pol | mm | kg/m | Pol | mm | cm² | cm4 | cm³ | cm | cm | cm |
1/2″ | 12,70 | 0,55 | 1/8″ | 3,18 | 0,70 | 0,10 | 0,11 | 0,37 | 0,25 | 0,43 |
5/8″ | 15,88 | 0,71 | 1/8″ | 3,18 | 0,90 | 0,20 | 0,19 | 0,47 | 0,32 | 0,51 |
3/4″ | 19,05 | 0,87 | 1/8″ | 3,18 | 1,11 | 0,36 | 0,27 | 0,57 | 0,38 | 0,59 |
7/8″ | 22,20 | 1,04 | 1/8″ | 3,18 | 1,32 | 0,58 | 0,38 | 0,66 | 0,46 | 0,66 |
1″ | 25,40 | 1,19 | 1/8″ | 3,18 | 1,48 | 0,83 | 0,49 | 0,79 | 0,48 | 0,76 |
1.1/4″ | 31,75 | 1,50 | 1/8″ | 3,18 | 1,93 | 1,67 | 0,82 | 0,97 | 0,64 | 0,89 |
1.1/2″ | 38,10 | 1,83 | 1/8″ | 3,18 | 2,32 | 3,33 | 1,15 | 1,17 | 0,76 | 1,07 |
2″ | 50,80 | 2,46 | 1/8″ | 3,18 | 3,10 | 7,91 | 2,13 | 1,60 | 1,02 | 1,40 |
B | Peso Nominal | T | Área | ix=Iy | Wx=Wy | rx=ry | rz mín. | X | ||
Pol | mm | kg/m | Pol | mm | cm² | cm4 | cm³ | cm | cm | cm |
1″ | 25,40 | 1,73 | 3/16″ | 4,76 | 2,19 | 1,25 | 0,66 | 0,76 | 0,48 | 0,81 |
1.1/4″ | 31,75 | 2,20 | 3/16″ | 4,76 | 2,77 | 2,50 | 1,15 | 0,97 | 0,61 | 0,97 |
1.1/2″ | 38,10 | 2,68 | 3/16″ | 4,76 | 3,42 | 4,58 | 1,64 | 1,17 | 0,74 | 1,12 |
1.3/4″ | 44,45 | 3,15 | 3/16″ | 4,76 | 4,00 | 7,50 | 2,30 | 1,37 | 0,89 | 1,22 |
2″ | 50,80 | 3,63 | 3/16″ | 4,76 | 4,58 | 11,70 | 3,13 | 1,58 | 1,02 | 1,45 |
2.1/2″ | 63,50 | 4,57 | 3/16″ | 4,76 | 5,80 | 23,00 | 4,91 | 1,98 | 1,24 | 1,75 |
3″ | 76,20 | 5,52 | 3/16″ | 4,76 | 7,03 | 40,00 | 7,21 | 2,39 | 1,50 | 2,08 |
B | Peso Nominal | T | Área | ix=Iy | Wx=Wy | rx=ry | rz mín. | X | ||
Pol | mm | kg/m | Pol | mm | cm² | cm4 | cm³ | cm | cm | cm |
1″ | 25,40 | 2,22 | 1/4″ | 6,35 | 2,84 | 1,66 | 0,98 | 0,76 | 0,48 | 0,86 |
1 1/4″ | 31,75 | 2,86 | 1/4″ | 6,35 | 3,62 | 3,33 | 1,47 | 0,94 | 0,61 | 1,07 |
1 1/2″ | 38,10 | 3,48 | 1/4″ | 6,35 | 4,45 | 5,83 | 2,13 | 1,15 | 0,74 | 1,19 |
1 3/4″ | 44,45 | 4,12 | 1/4″ | 6,35 | 5,22 | 9,57 | 3,13 | 1,35 | 0,86 | 1,35 |
2″ | 50,80 | 4,74 | 1/4″ | 6,35 | 6,06 | 14,60 | 4,10 | 1,55 | 0,99 | 1,50 |
2 1/2″ | 63,50 | 6,10 | 1/4″ | 6,35 | 7,67 | 29,00 | 6,40 | 1,96 | 1,24 | 1,83 |
3″ | 76,20 | 7,29 | 1/4″ | 6,35 | 9,29 | 50,00 | 9,50 | 2,36 | 1,50 | 2,13 |
4″ | 101,60 | 9,81 | 1/4″ | 6,35 | 12,51 | 125,00 | 16,40 | 3,17 | 2,00 | 2,77 |
B | Peso Nominal | T | Área | ix=Iy | Wx=Wy | rx=ry | rz mín. | X | ||
Pol | mm | kg/m | Pol | mm | cm² | cm4 | cm³ | cm | cm | cm |
2″ | 50,80 | 5,83 | 5/16″ | 7,94 | 7,42 | 17,50 | 4,91 | 1,53 | 0,99 | 1,55 |
2 1/2″ | 63,50 | 7,44 | 5/16″ | 7,94 | 9,48 | 35,00 | 7,87 | 1,93 | 1,24 | 1,88 |
3″ | 76,20 | 9,07 | 5/16″ | 7,94 | 11,48 | 62,00 | 11,60 | 2,34 | 1,50 | 2,21 |
4″ | 101,60 | 12,19 | 5/16″ | 7,94 | 15,48 | 154,00 | 21,30 | 3,15 | 2,00 | 2,84 |
B | Peso Nominal | T | Área | ix=Iy | Wx=Wy | rx=ry | rz mín. | X | ||
Pol | mm | kg/m | Pol | mm | cm² | cm4 | cm³ | cm | cm | cm |
2.1/2″ | 63,50 | 8,78 | 3/8″ | 9,52 | 11,16 | 41,00 | 9,35 | 1,91 | 1,22 | 1,93 |
3″ | 76,20 | 10,71 | 3/8″ | 9,52 | 13,61 | 75,00 | 13,60 | 2,31 | 1,47 | 2,26 |
4″ | 101,60 | 14,57 | 3/8″ | 9,52 | 18,45 | 183,00 | 24,60 | 3,12 | 2,00 | 2,90 |
B | Peso Nominal | T | Área | ix=Iy | Wx=Wy | rx=ry | rz mín. | X | ||
Pol | mm | kg/m | Pol | mm | cm² | cm4 | cm³ | cm | cm | cm |
3″ | 76,20 | 14,00 | 1/2″ | 2,70 | 17,74 | 91,00 | 18,00 | 2,29 | 1,47 | 2,36 |
4″ | 101,60 | 19,03 | 1/2″ | 12,70 | 24,19 | 233,00 | 32,80 | 3,10 | 1,98 | 3,00 |
WhatsApp us