A Barra com Seção Transversal Retangular possui superfícies lisas, sem cantos vivos. Este produto é extremamente versátil, sendo empregado principalmente em grades e portões, em esquadrias, em máquinas, em implementos agrícolas e rodoviários e na indústria mecânica em geral. Os aços da linha ASTM A-36 (American Society for Testing and Materials) prioritariamente são utilizados em estruturas metálicas, nas quais temos como principais características as propriedades mecânicas normalmente utilizadas para o projeto do cálculo estrutural.
Em estoque
Espessura | Lagura | Massa Linear | Comprimento | ||
---|---|---|---|---|---|
Pol | mm | Pol | mm | Kg/m | mm |
1/8″ | 3,18 | 3/8″ | 9,53 | 0,237 | 6,000 |
1/8″ | 3,18 | 1/2″ | 12,70 | 0,320 | 6,000 |
3/16″ | 4,76 | 1/2″ | 12,70 | 0,317 | 6,000 |
1/4″ | 6,35 | 5/8″ | 15,88 | 0,79 | 6,000 |
3/8″ | 3,18 | 5/8″ | 15,88 | 0,396 | 6,000 |
3/16″ | 4,76 | 5/8″ | 15,88 | 0,593 | 6,000 |
– | – | – | – | – | – |
3/16″ | 4,76 | 3/4″ | 19,05 | 0,712 | 6,000 |
1/4″ | 6,35 | 3/4″ | 19,05 | 0,95 | 6,000 |
1/8″ | 3,18 | 3/4″ | 19,05 | 0,475 | 6,000 |
1/8″ | 3,18 | 7/8″ | 22,23 | 0,554 | 6,000 |
3/16″ | 4,76 | 7/8″ | 22,23 | 0,831 | 6,000 |
– | – | – | – | – | – |
1/8″ | 3,18 | 1″ | 25,40 | 0,554 | 6,000 |
3/8″ | 9,35 | 1″ | 25,40 | 1,90 | 6,000 |
3/16″ | 4,76 | 1″ | 25,40 | 0,950 | 6,000 |
1/4″ | 6,35 | 1″ | 25,40 | 1,266 | 6,000 |
5/16″ | 7,94 | 1″ | 25,40 | 1,583 | 6,000 |
3/16″ | 4,76 | 1″ | 25,40 | 0,950 | 6,000 |
– | – | – | – | – | – |
1/4″ | 6,35 | 1 1/4″ | 31,75 | 1,583 | 6,000 |
1/8″ | 3,18 | 1 1/4″ | 31,75 | 0,791 | 6,000 |
5/16″ | 7,94 | 1 1/4″ | 31,75 | 1,980 | 6,000 |
3/8″ | 9,35 | 1 1/4″ | 31,75 | 2,38 | 6,000 |
3/16″ | 4,76 | 1 1/4″ | 31,75 | 1,19 | 6,000 |
– | – | – | – | – | – |
1/8″ | 3,18 | 1 1/2″ | 38,10 | 0,950 | 6000 |
1/2″ | 12,70 | 1 1/2″ | 38,10 | 3,798 | 6,000 |
1/4″ | 6,35 | 1 1/2″ | 38,10 | 1,899 | 6,000 |
3/8″ | 9,53 | 1 1/2″ | 38,10 | 2,849 | 6,000 |
3/16″ | 4,76 | 1 1/2″ | 38,10 | 1,424 | 6,000 |
5/16″ | 7,94 | 1 1/2″ | 38,10 | 2,37 | 6,000 |
– | – | – | – | – | – |
1/2″ | 12,70 | 2 | 50,80 | 5,05 | 6,000 |
1/4″ | 6,35 | 2 | 50,80 | 2,53 | 6,000 |
1/8″ | 3,18 | 2 | 50,80 | 1,266 | 6,000 |
3/16″ | 4,76 | 2 | 50,80 | 1,899 | 6,000 |
WhatsApp us